Hytera PSC420 Endüstriyel El Terminali
PSC420 Endüstriyel Mobil El Terminali, Qualcomm’un güçlü sekiz çekirdekli işlemcisi ve Android 11 işletim sistemiyle donatılmış, endüstriyel ortamlar için tasarlanmış dayanıklı bir cihazdır. AI+ tarama teknolojisi sayesinde DPM kodlarını, yüksek yoğunluklu ve hasarlı barkodları bile 10 metreye kadar uzaktan hızla ve doğru bir şekilde okur. Wi-Fi 6 desteğiyle yüksek hızlı veri aktarımı sağlayan cihaz, uzun pil ömrü ve IP68 sertifikasıyla zorlu çalışma koşullarına dayanıklıdır. Android 11’in sunduğu ardışık güncelleme desteğiyle de her zaman güncel kalır. Otomatik veri girişi ve hata oranlarını azaltan AI+OCR özelliği sayesinde verimlilik önemli ölçüde artar.
FİZİKSEL ÖZELLİKLER | |
Boyutlar | Standart batarya modeli: 6,1 inç U x 3 inç G x 0,5 inç Y 156 mm U x 76 mm G x 13,9 mm Y 600 mAh bataryalı model: 6,1 inç U x 3 inç G x 0,6 inç Y 156 mm U x 76 mm G x 16,4 mm Y |
Ağırlık | 9,0 oz./255 g (5000mAh model) 9,8 oz./279 g (6000mAh model) |
Ekran | 5,5 inç renkli HD (720 x 1440) |
Dokunmatik Panel | Kapasitif , ıslak ekran ve eldiven ile kullanım modları |
Güç | Çıkarılabilir 5000mAh Li-ion şarj edilebilir pil hot-swap opsiyonel 6000mAh ile 40mAh Li-ion yedek pil |
Genişleme Yuvası | En yüksek kapasite: 128GB |
Arayüz/ İletişim | Su geçirmez Type-C USB arabirimi, Type-C kulaklık, Yüksek Hızlı USB2.0, OTG ve hızlı şarj Nano/TF kart, iki kart yuvası |
Bildirim | Sesli , titreşim, LED ışıklı gösterge |
Parmak İzi Sensörü | Var |
Tuş Takımı | Ses +/- düğmesi, güç açma/kapama düğmesi sol tarama düğmesi, sağ tarama düğmesi, programlanabilir tuş, sanal tuşlar |
Ses | Hoparlör, çift mikrofon, PTT sesi Bluetooth kulaklık desteği |
PERFORMANS ÖZELLİKLERİ | |
İşlemci | Qualcomm Octa-core 2.0Ghz |
İşletim Sistemi | Android 11, GMS |
Bellek | 6GB RAM/64 GB Flash bellek |
Çalışma Sıcaklığı | -4 ⁰F ila 131 ⁰F/-20 ⁰C ila +55 ⁰C |
Depolama Sıcaklığı | Pil dahil: -40 ⁰F ila 158 ⁰F/40 ⁰C ila + 70 ⁰C |
Nem Oranı | %5 ila %95, yoğuşmasız |
Düşme | 1,5 m oda sıcaklığında betona düşme |
Takla | 1000/ 0,5 m yuvarlanma |
Sızdırmazlık | IP68 |
Elektrostatik Deşarj ESD | +- 15 kV hava deşarjı, +- 8kV doğrudan tahliye |
Sensör | G-sensörü, ışık sensörü, yakınlık sensörü, elektroni̇k pusula, ji̇roskop |
VERİ YAKALAMA | |
Tarama | 2D Barkod tarayıcı Kameradan tarama |
Kamera | Ön: 5MP Arka: 13 MP otomatik odaklama, flaşlı LED El feneri moduKameradan tarama |
NFC | ISO15693, ISO14443A/B (şifreleme protokolü hariç), ISO1443A (Mifare One S50, S70 ve uyumlu kartları) |
KABLOSUZ BAĞLANTI | |
WLAN Radyo | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax hazır /d/e/h/i/k/r/v/w (2.4G/5G çift bant WIFI) protokolü |
Çalışma Kanalı | CH1 – CH13, CH36-CH140, CH149-CH165 |
WLAN Güvenliği | WPA2 – Kişisel, WPA2 – Kişisel’i destekler. Kurumsal, EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA Prime |
GPS | GPS+GLONASS+ Beidou, AGPS Desteği GPS:L1 (1.575GHz)+L5(1.176GHz); Beidou:B1(1.561GHz); GLONASS: L1(1.602GHZ) |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 (BLE destekler) |
AKSESUARLAR | |
Standart | Güç Adaptörü (18W), Type C USB Kablosu |
İlave Aksesuar | Kabza, koruma kılıfı ( el kayışı dahil), beş slot cihaz çoklu şarj istasyonu, tek slot cihaz şarj istasyonu, dört slot batarya şarj istasyonu |
ÜÇÜNCÜ TARAF UYGULAMA GELİŞTİRME DESTEĞİ | |
Sistem Yazılımı | Android 11 |
Sistem Programlama Ortamı | Eclipse, Android Studio |